1 Aittolampi Vesa 75 Turbo 1.39.03
2 Honkahuhta Timo 156 2.0 TS 1.47.88
3 Aittolampi Jari 156 2.5 V6 1.49.67
4 Sipilä Aleksi GTV6 2.5 1.50.23
5 Halme Sami 155 Q4 1.52.63 (s)
6 Länsmans Asko 75 2.0 1.52.94
7 Tanninen Petri 156 2.0 TS 1.54.20
8 Hakulinen Yrjö 156 1.8 Super 1.55.12 (s)
9 Kuusisto Tomi Sprint Turbo 1.57.05 (s)
10 Suominen Mikko 155 2.0 TS 8V 1.57.74 (s)
11 Tuomi Mikko 164 3.0 V6 1.58.08 (s)
12 Virtanen Matti Berlina 2000 1.59.87
13 Leino Hannu 156 2.5 V6 2.00.15 (s)
14 Tuomi Antti 75 TS 2.00.80 (s)
15 Tamminen Esa Giulia 1600 S 2.01.13 (s)
16 Haverinen Aki 156 2.0 TS 2.01.96 (s)
17 Virtanen Harri 75 1.6 2.08.99
Keltaniemi Jussi FIAT 128 R 1.56.87 (s)
Vuorinen Kari Saab 93 2.0t 1.52.03 (s)
Perhanan foorumi ei laita väliä nimen, auto ja ajan väliin. Joten ei voi kuin pahoitella ettei ole kovin helppolukuinen
